8" BIT Data Referenced By MD85 Concave Face Bit
| Diameter | No. × Button diameter mm | Button angle | Flushing holes | Weight (Kg) | Part No. | ||
| mm | inch | Gauge Buttons | Front Buttons | ||||
| 200 | 7 7/8 | 10×18 | 8×18+6×16 | 38 | 2 | 46 | MD85-200 |
| 203 | 8 | 10×18 | 8×18+6×16 | 38 | 2 | 47 | MD85-203 |
| 216 | 8 1/2 | 10×18 | 8×18+6×16 | 38 | 2 | 53 | MD85-216 |
| 219 | 8 5/8 | 10×18 | 8×18+6×16 | 38 | 2 | 54 | MD85-219 |
| 222 | 8 3/4 | 10×18 | 8×18+6×16 | 38 | 2 | 55 | MD85-222 |
| 225 | 8 7/8 | 10×18 | 8×18+7×16 | 38 | 2 | 56 | MD85-225 |
| 229 | 9 | 10×18 | 8×18+7×16 | 38 | 2 | 57 | MD85-229 |
| 235 | 9 1/4 | 12×18 | 12×16+8×16 | 38 | 2 | 57.5 | MD85-235 |
| 240 | 9 1/2 | 12×18 | 12×16+8×16 | 38 | 2 | 58 | MD85-240 |
| 254 | 10 | 12×18 | 8×18+12×16+6×16 | 38 | 2 | 61 | MD85-254 |
| 270 | 10 5/8 | 12×19 | 8×18+12×16+8×16 | 38 | 2 | 66 | MD85-270 |
| 279 | 11 | 12×19 | 8×18+12×16+8×16 | 38 | 3 | 71 | MD85-279 |
Other search items: DTH hammer bits