6" BIT Data Referenced By MD65 Concave Face Bit
| Diameter | No. × Button diameter mm | Button angle° | Flushing holes | Weight (Kg) | Part No | ||
| mm | inch | Gauge Buttons | Front Buttons | ||||
| 152 | 6 | 8×18 | 4×16+4×14 | 38 | 2 | 23 | MD65-152 |
| 154 | 6 | 8×18 | 4×16+4×14 | 38 | 2 | 23 | MD65-154 |
| 156 | 6 1/4 | 8×18 | 4×16+4×16 | 38 | 2 | 23 | MD65-156 |
| 159 | 6 1/4 | 8×18 | 4×16+4×16 | 38 | 2 | 23.5 | MD65-159 |
| 165 | 6 1/2 | 8×18 | 4×16+4×16 | 38 | 2 | 24 | MD65-165 |
| 171 | 6 3/4 | 8×18 | 8×16 | 38 | 2 | 25 | MD65-171 |
| 178 | 7 | 8×18 | 6×16+4×16 | 38 | 2 | 26 | MD65-178 |
| 185 | 7 1/4 | 9×18 | 6×16+4×16 | 38 | 2 | 26.8 | MD65-185 |
| 190 | 7 1/2 | 10×18 | 8×16+5×16 | 38 | 2 | 27.5 | MD65-190 |
| 203 | 8 | 10×18 | 8×16+6×16 | 38 | 2 | 31 | MD65-203 |
Other search items: DTH hammer bits